农业数据组件清单
我国幅员辽阔、气候多变,自然灾害频繁发生,农业生产分布广泛,农作物的类别、品种复杂且耕作制度差异较大,仅靠传统方法难以准确获取相关数据,而未来的农业必然向大规模、标准化、低人力的方向发展,在生产种植过程中对动态、大范围、快速及时的空间信息数据需求非常迫切。
大地量子利用卫星遥感结合自主研发的人工智能算法库,面向农业生产提供高性价比的农作物种类精准识别及其生长过程持续性监控的数据产品。在广域种植管理、农村金融风控、农业保险等领域,协助客户开展种植资源数据化、常态化的农作物长势监测、气象监测、灾害分析等业务,无需遥感专业人员即可及时掌握农业资源与作物生长状况,使农业生产更加可控。
耕地资源监测

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 栅格 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 最高:月度, 标准:季度 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
耕地变化检测
核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 最高:月度, 标准:季度 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
地块提取

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 矢量 | 
| 属性信息 | 作物类型, 图斑ID, 图斑面积 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 按次服务 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
设施农业(大棚)识别

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 按次服务 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
作物种植监测

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 栅格, 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 每种植季 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
作物长势监测

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 栅格, 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 3~5天 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
作物干旱监测

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 3~5天 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
降雨与积雨监测
核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 栅格 | 
| 空间分辨率 | 10千米 | 
| 时间分辨率 | 1天 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子气象融合数据源(TMMI) | 
温度与积温监测
核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 栅格 | 
| 空间分辨率 | 优于50千米 | 
| 时间分辨率 | 1天 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子气象融合数据源(TMMI) | 
作物受灾面积监测

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 栅格, 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 按次服务 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) | 
作物损失程度评估

核心指标
| 技术指标  | 数据  | 
|---|---|
| 数据格式 | 矢量 | 
| 空间分辨率 | 最高:0.5米, 标准:10米 | 
| 时间分辨率 | 按次服务 | 
| 可服务区域 | 全球 | 
| 服务模式 | SDK, SaaS, WMTS | 
| 主要数据源 | 大地量子光学融合数据源 (TMSI) |